MILCOMP Orienteering

7.08.2019
Korraldaja : Erok
Rajameister : Mait Tõnisson
[MILCOMP] [V]
MILCOMP Rada (1): 29 KP 11.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    33 DEU3                      Vet        02:31:23
 2.    23 FIN2                      Vet        02:37:24 +06:01
 3.    27 EST2                      Exp        02:43:58 +12:35
 4.     7 DEU1                      Vet        03:47:19 +75:56
 5.    29 SWE2                      Exp        03:59:44 +88:21
 6.    18 ZAF1                      Vet        04:02:51 +91:28
 7.    19 DEU2                      Vet        04:03:18 +91:55
 8.    24 FRA2                      Exp        04:08:34 +97:11
 9.    22 NLD2                      Exp        04:08:55 +97:32
10.    13 NLD1                      Nov        04:14:08 +102:45
11.    21 USA3                      Nov        04:14:44 +103:21
12.    25 GBR5                      Nov        04:28:44 +117:21
13.    35 NLD3                      Vet        04:37:39 +126:16
14.    16 GBR3                      Nov        04:43:39 +132:16
15.     8 FRA1                      Fem        04:47:11 +135:48
16.    20 GBR4                      Nov        05:01:49 +150:26
17.     6 FIN1                      Fem        05:22:17 +170:54
18.    26 CAN2                      Exp        05:24:08 +172:45
19.    10 CAN1                      Nov        05:28:02 +176:39
20.    17 USA2                      Nov        05:48:16 +196:53
21.    12 CHE1                      Exp        06:01:46 +210:23
22.     4 GBR1                      Nov        06:08:12 +216:49
23.    11 EST1                      Fem        06:08:59 +217:36
24.     5 USA1                      Exp        06:13:04 +221:41
25.     1 INT1                      Int        06:25:17 +233:54
26.     2 INT2                      Int        06:33:50 +242:27
V ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    34 GBR7                      Vet        03:08:43 28p
 2.    30 DNK2                      Vet        04:25:27 28p
 3.    15 DNK1                      Fem        06:17:25 21p
 4.    14 SWE1                      Fem        06:24:58 21p
 5.     9 GBR2                      Fem        06:56:38 21p
 6.    31 GBR6                      Fem        05:41:22 20p
 7.     3 INT3                      Int        05:50:08 16p
 8.    99 Coaches Team              x213       03:49:35 15p
 9.    28 CHE2                      Nov        05:10:26 11p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 8.08.2019 23:22:47 LSF PT